2026-09-20 04:22:41 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-20 04:14:32 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-20 04:22:41 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-13 06:53:33 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-20 04:14:32 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-20 04:14:32 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00
2026-09-12 13:56:36 +01:00

Wireguard UI

An admin dashboard for Wireguard.

S
Description
A web-based admin dashboard for wireguard
Readme
2 MiB
Languages
TypeScript 83.9%
JavaScript 13.2%
Shell 1.9%
CSS 1%